Каталог продукции
1. Выпрямители аккумуляторные кремниевые | ВАК-13Б ВАК-14Б ВАК-16Б | 532.00.21; 532.00.21-01; 532.00.21-02. |
2. Устройство выпрямительное безбатарейного питания стрелок | УВБПС | 532.00.16 |
3. Щит выключения питания | ЩВП-2 | 579.03.15 |
4. Щит выключения питания с дистанционным управлением | ЩВПУ | 579.03.17 |
5. Блок стабилизации напряжения | БСН 24/5 | КБ 32.011.00.00.0 |
6. Устройство выпрямительное | ВУ-14/3 | 532.00.05 |
7. Преобразователь напряжения | ПДЦ-12/220 | 573.43.54 |
8. Выпрямитель стабилизированный | ВСП±120/1 | 571.10.81 |
9. Преобразователь напряжения | ПП-24/±120-1 | 571.10.83 |
10. Выпрямитель стабилизированный | ВСП-220/1,1 М | 571.10.99 |
11. Преобразователь напряжения | ПП-24/220-1,1 | 571.10.82 |
12. Стойки выпрямителей стабилизированных | СВСП-24/10 М | 532.00.12; |
13. Выпрямитель стабилизированный | ВСП-24/10 М | 571.10.98 |
14. Стойка-каркас | СКП | 661.00.55 |
15. Устройство зарядно- буферное | ЗБУ-12/10 М | 525.00.44 |
16. Выпрямитель буферный | БВ-24/2,5 М | 532.00.10 |
17. Стойка питания | СП-93 | 441.12.06 |
18. Выпрямительное устройство | ВУС-3 М | 532.00.20 |
19. Блок питания штепсельный | БПШ-М | 601.17.11 |
20. Блок выпрямителя | БВС4Л | 36024-00-00 |
21. Блок выпрямителей сопряжения | БВС4Л | 36024-00-00 |
22. Блок питания | БП-3 | 532.00.08 |
23. Блок преобразования напряжения | БПН-24/50-1 | КБ 32.029.00.00.00-01 |
24. Блок питания | БП-12/2 БП-24/2 | КБ 32.005.00.00.00-01; КБ 32.005.00.00.00 |
25. Блок защиты аккумулятора | БЗА | КБ 32.030.00.00.00
|
26. Преобразователь | БП-3МР | 553.00.44 |
27. Блок питания | БП-3МР | 532.00.22 |
28. Выравниватели оксидно-цинковые с ножевыми выводами | ВОЦН-24 ВОЦН-36 ВОЦН-110 ВОЦН-220 ВОЦН-380 |
|
29. Разрядники с ножевыми выводами | РКН-600 РКН-900 |
|
30. Разрядники вентильные низковольтные | РВН |
|
31. Автомат контроля изоляции | АКИ-2М |
|
32. Блок питания | БП-24/1,5 |
|
33. Сигнализатор заземления индивидуальный | СЗИУ |
|
34. Сигнализатор заземления сетей переменного и постоянного тока | С31 С32 С33 |
|
35. Блок питания | ДСНП-2 |
|
1. Статив релейный | СРКМ-97 | 527.11.74 |
2. Статив релейный | СРКМУ-97 | 527.11.81 |
3. Статив релейно-блочный | СРБКМ 18-97 | 527.11.73 |
4. Статив кроссовый | СР-81-2150 | 527.11.82 |
5. Статив кроссовый | СККМ-97 | 527.11.72 |
6. Статив кроссовый | СККМУ-97 | 527.11.80 |
7. Блок фазоконтрольный | ФК-75 | 601.35.56 |
8. Блок выпрямителя защищенный | БВЗ-М | 601.35.60 |
9. Блок конденсаторный штепсельный | ШКП-69М ШКП-70М | 579.03.13; 579.03.14. |
10. Датчик импульсов микроэлектронный | ДИМ-1М | 601.35.58 |
11. Шкафы кабельного типа | ШКП-69М ШКП-70М | 579.03.13; 579.03.14. |
12. Шкаф металлический батарейный | ШМБ ШМБ-У | 527.11.83; 527.11.89. |
13. Шкаф металлический связевой | ШМС | 527.11.84 |
14. Трансформаторы автоблокировочные для железных дорог | ||
15. Трансформатор фидерный универсальный | ТФУ-200 | 531.00.16 |
16. Трансформатор | СКТ-1М | 531.00.32 |
17. Трансформатор релейный | РТЭ-1М | 531.00.34 |
18. Реакторы | РОБС-1А РОБС-3А РОБС-4А | 531.00.23; 531.00.22; 531.00.24. |
19 Блок диодов, сопротивлений и конденсаторов штепсельный | БДСКШ | 601.35.70 |
20. Блоки диода и резистора | БДР-1 БДР-2 БДР-3 | 601.35.51; 601.35.51-01; 601.35.51-02. |
21. Шкафы релейные унифицированные | ШРУ-М | 527.11.70 |
22. Устройство фазирующее | ФУ2-2У | КБ 32.018.00.00.00 |
23. Блок диодов штепсельный | БДШ-20М | 601.35.41 |
24. Блок конденсаторов и резисторов | БКР-76М | 601.35.42 |
25. Блоки конденсаторные малогабаритные штепсельные | КБМШ-5М | 601.35.46-01 |
26. Комплект элементов кабельростов | ||
27. Резисторы 7156, 7157, РМР, РМН, РО, РР, РП | ||
28. Блок контрольный | БК-75М | КБ 32.008.00.00.00 |
29. Приставки замедляющие | ЗПР-1М ЗПР-2 | 573.46.93; 651.31.42. |
30. Приставка замедляющая | ЗПРШ-2М | 651.31.53 |
31. Блоки дешифратора | БС-ДАМ БК-ДАМ БИ-ДАМ | 573.46.78; 573.46.79; 573.46.80. |
32. Блоки релейные: | НМ1-М НСС-М НН-М НСОх2-М НМ1Д-М НМIIП-М НМПАП-М НПС-М НПМ-69-М | 601.05.66; 601.05.67; 601.05.68; 601.05.69; 601.05.70; 601.05.71; 601.05.72; 601.05.73; 601.05.74. |
33. Щиток переездной сигнализации | ЩПС-2000 |
3.1. Генераторы | ||
1. Генератор путевой | ГП-З | 36601-00-00 |
2. Генератор путевой | ГП-4 | 36602-00-00 |
3. Генератор | ГПУ | УТС 039.00.00.00 |
4. Генераторы путевые | ГП-М ГП | 36471-00-00; 36471-00-01. |
5. Генератор сигналов рельсовой цепи | ГРЦ-2М | 36474-00-00 |
6. Генератор рельсовой цепи | ГРЦ4 | 36222-00-00 |
7. Генератор путевой | ПГ-АЛСМ | 579.10.32 |
8. Генератор сигнальной частоты | ГСРЦ-2 | 36963-00-00 |
9. Генератор сигнальных частот | Г-АЛСМ | 573.43.70 |
10. Генератор путевой | ПГ-75М | 573.46.67 |
11. Генератор контрольный штепсельный | ГКШ-М | КБ 32.045.00.00.00 |
12. Генератор путевой | ПГ-75МР | 573.46.95 |
3.2. Усилители | ||
14. Усилитель путевой | ПУ-2М | 541.11.29 |
15. Усилитель путевой | ПУ-3М | 541.11.28 |
16. Усилитель путевой | ПУ-3МР | 541.11.42 |
3.3. Приемники | ||
17. Приемники сигналов рельсовой цепи | ПРЦ-2М ПРЦМ-2М | 36472-00-00-01…-19 |
18. Приемники путевые | ПРЦ-4Л | 36021-00-00 |
19. Приемники путевые | ПП, ППМ, ПП | 136162-00-00 |
20. Приемник диспетчерского контроля | ПК5-М | ХФАТ 003.00.00 |
3.4. Фильтры | ||
21. Фильтры путевые | ФП-М | 579.04.07 |
22. Фильтры путевые | ФП АЛС-2М | 579.04.09 |
23. Фильтры путевые | ФПМ | 36163-00-00 |
23а. Фильтр путевой универсальный | ФПУ-М | 579.04.13 |
24. Фильтр рельсовой цепи | ФРЦ4 | 36223-00-00 |
25. Фильтр рельсовой цепи | ФРЦ4Л | 36023-00-00 |
26. Фильтр путевой | ФП75-2М | 579.04.08 |
27. Фильтр путевой | ФП-25 | 579.04.11 |
28. Фильтр путевой | ФП-75МР | 579.04.12 |
3.5. Прочие | ||
29. Блок времени | БВМШ-М1 | 601.35.57 |
30. Трансформатор выходной | ВТ | 36683-501-00 |
31. Трансформатор путевой | ПТЦ-М | 579.10.34 |
32. Трансформатор уравнивающий | УТЗ | 601.35.55 |
33. Блок конденсаторов | БКШ4х4 | 579.46.90 |
34. Блоки конденсаторов | БК4х1 БК4х4 КБМ3-4 | 601.35.64; 601.35.63; 601.35.66. |
35. Блок силового кодирования | БСК | 601.35.69 |
36. Блок защитный штепсельный | ЗБ-ДСШ | 579.00.79 |
37. Переключатель автоматический «День-ночь» | АДН-2 | 524.0009 |
38. Блок защитного фильтра штепсельный | РЗФШ-2 | 601.35.74 |
1. Аппаратура автоматической локомотивной сигнализации | АЛСНВ-1-Д АЛСНВ-1-ДБ АЛСНВ-1-ДЧ УК-25/50М-Д ДКСВ-1-Д ДКСК-1-ДБ ДКСВ-1-ДЧ ФЛ-25/75-2М | 81110-00-00; 81110-00-00-02; 81110-00-00-04. 81110-00-00 81113-00-00 81113-00-00-02 81113-00-00-04 579.04.10 |
2. Блоки контроля бдительности | БКБ БКБ-1 БКБ-2 | 579.00.40; 579.00.54; 579.00.50. |
3. Устройство контроля бдительности машиниста | УКБМ | 579.00.69 |
4. Устройство контроля бдительности в системе АЛСН модифицированное | Л116 У | 579.00.70 |
5. Блок световой сигнализации при желтом с красным огне на локомотивном светофоре | Л143 | 579.00.71 |
6. Блок световой сигнализации | Л159М | 579.00.67 |
7. Блок контроля самопроизвольного трогания поезда | Л168М | 579.00.68 |
8. Блок предварительной световой сигнализации АЛСН | Л77 | 579.00.72 |
9. Генератор путевой САУТ | 89А.01.000 |
1. Блок управления | БУ-ЭПТ | 579.00.20 |
2. Преобразователи и фильтры | ПТ-ЭПТ-50 ПТ-ЭПТ-75 ПТ-ЭПТ-110 ПТ-ЭПТ-50М Ф-ПТ | 553.00.36; 553.00.36-01; 553.00.36-04; 553.00.36-06 601.20.87. |
3. Блок включения ЭПТ при экстренном торможении | Л175 | 579.00.66 |
4. Прибор прибор переносный | П-ЭПТ П-ЭПТ-Л | 569.00.20 569.00.22 |
1. Статив ДЦ системы «Нева»: | О-«Нева» | 527.11.43 |
2. Стативы кодовых устройств диспетчерской централизации системы «Нева» | ||
3. Аппаратура бесконтактная системы «Нева» | ||
4. Аппаратура каналообразующая системы «Нева» | ||
5. Стативы релейные закрытые | СРЗКМ-74 | 527.11.44; |
6. Стативы кодовых реле | СРК-120/528 СРК-120/528М | 527.10.36; 527.10.36-01 |
7. Аппаратура логическая системы «Луч» | ||
8. Пульт испытательный | ПИ ДЦЛ-80 | 16356-00-00 |
9. Аппаратура каналообразующая системы «Луч-КМ» | ||
10. Стативы высотой 2150 мм | ||
11. Стативы диспетчерской централизации системы «Луч» |
1. Устройство переговорное парковое | ППУ.М | 529.01.20 |
2. Блок защитного фильтра | БФЗ | 601.09.21 |
3. Станция распорядительная | РСДТ-1БК | 441.11.83 |
4. Усилитель диспетчера | УД-3М | 541.11.40 |
5. Аппаратура тоннельной технологической связи метрополитенов: | ||
-Комплект станционный | АТТСМ-С | 34971-00-00 |
-Комплект диспетчерский | АТТСМ-Д | 34972-00-00 |
6. Станция двухпроводная оконечная связи совещаний | ДОСС-М | 441.10.58 |
7. Аппаратура магистральной связи совещаний | МСС-2-1-2М | 441.11.96 |
8. Аппаратура магистральной связи совещаний | МСС-12-6-2М | 441.11.97 |
9. Станции распорядительные | РСДТ-2БК РСДТ-4БК | 441.11.89 441.11.90 |
10. Усилитель дуплексный | ДТУ | 541.10.92 |
11. Аппаратура дорожной распорядительной связи | ДРС | |
12. Устройство соединительное | СУ-М | 529.00.98 |
13. Щиток вводно-изолирующий вводный | ЩВИ-2М | 511.00.25 |
14. Панель защитных фильтров | ФЗ-1 | 601.09.11 |
15. Приемники тонального вызова | ПТВ-Д-2М ПТВ-П-2М | 529.01.06; 529.01.06-03. |
16. Педаль диспетчерская | ПД-3М | |
17. Станция отделенческой связи совещаний | ОСС-2М | 441.11.98 |
18. Устройство микрофонное | МУ-2М | 551.30.30 |
19. Станция распорядительная | ПСТ-4БК | 441.11.91 |
20. Пункты промежуточные связи | ППС-П-М ППС-Д-М ППС-ДРС-М | 441.11.93 |
21.Распорядительная станция для диспетчерских видов связи | РСДТ-001 | |
22. Переговорный пульт | ППТ-001 | |
23. Усилитель двухпроводный оконечный связи совещаний | УДОСС-001 |
1. Реле КДР (согласно каталога завода) | ||
2. Реле КДРШ (согласно каталога завода) | ||
3. Реле КДР3-МБ; КДРШ3-МБ | ||
4. Реле РЭМ (согласно каталога завода) | ||
5. Реле РЭМШ | ||
6. Реле РЭМТ (согласно каталога завода) | ||
7. Реле СР, КСР | ||
8. Запчасти для реле НМШ | ||
9. Контакт неподвижный для реле ИМВШ-110 | 2075-70Б | |
10. Реле импульсное путевое | ИВГ-В | 601.35.73 |
11. Реле (ячейки) трансмиттерные | ТР-3В2М | 573.46.74; |
12. Трансмиттер полупроводниковый | ТП-24-2М | 573.46.83 |
13. Коммутатор тока бесконтактный | БКТ-М | 601.35.62 |
14. Реле напряжения полупроводниковое | РНП-М | |
15. Стенд | СИ-СЦБ |
1. Предохранитель ножевой с контролем перегорания | 672.10.36 |
2. Предохранитель ножевой без контроля перегорания | 524.50.66 |
3. Предохранитель керамический ножевой без контроля перегорания | 672.10.41 |
1. Ящик путевой ПЯ-1 | 524.50.64 |
2. Ящик трансформаторный ТЯ-1 | 524.50.66 |
3. Ящик трансформаторный ТЯ-2 | 524.50.65 |